Wood-burning stove Romotop Baracca 11 H Maiolica 90901
Specifications
| Funkcje opcjonalne | |
| Funkcje podstawowe | |
| Kolor | |
| Kształt obudowy | |
| Materiał obudowy | |
| Sposób oddawania ciepła | |
| Wizja ognia | |
| Zgodność z Ekoprojekt | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Moc nominalna (kW) | 3 – 7.7 |
| Powierzchnia grzewcza (m3) | 192 |
| Sprawność (%) | 86 |
| Zużycie drewna (kg/h) | do 1.6 |
| Lokalizacja doprowadzenia powietrza | Tył, Dół |
| Lokalizacja wylotu spalin | Góra, Tył |
| Miejsce instalacji | Ściana prosta |
| Średnica doprowadzenia powietrza | 125 mm |
| Średnica wylotu spalin | 150 mm |
| Net weight (kg) | 354 |
| Gross weight (kg) | 380 |
| Volume (m³) | 0.788375 |
| Depth (cm) | 53 |
| Width (cm) | 85 |
| Height (cm) | 175 |
| Country of origin | Czechia |
Options
Documents
Manuals
Certificates
Warranties
Realizations
The Romotop Baracca 11H tiled stove complements the cozy, wood-paneled interior. The white, matte tiles give it an elegant look, and the built-in heat-storage mass continues to radiate warmth long after the fire has gone out. The result: efficient heating, a cozy atmosphere, and the true heart of the home. Video from the project: